Vote count:
0
I using MySql and I have...
orders
+--------+---------+-------------+
| ID | PRO_ID | CUS_ID |
+--------+---------+-------------+
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 41 |
| 5 | 2 | 28 |
| 6 | 2 | 33 |
| 7 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 9 |
| 9 | 4 | 23 |
| 10 | 5 | 43 |
| 11 | 5 | 45 |
| 12 | 5 | 78 |
| 13 | 5 | 67 |
| 14 | 6 | 12 |
| 15 | 6 | 95 |
How to get 5 top PRO_ID and their count. Example
+---------+-------------+
| PRO_ID | COUNT |
+---------+-------------+
| 5 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 4 | 2 |
| 6 | 2 |
my orders table have 2 millions rows, i need a query faster. Thanks for any help!
asked 46 secs ago
Mysql query to select count a column distinct?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire